Індекс інфляції за листопад100,4% | ||
Мінімальна зарплата | Місячна8000,00 грн | Погодинна48,00 грн |
Прожитковий мінімум | Для працездатних осіб3028,00 грн | Загальний показник2920,00 грн |
Розмір облікової ставки НБУ | Із 07.03.202515,5% | Із з 24.01.2025 — 14,5% Із 01.01.2025 — 13,5% |
ЄСВ | Мінімальний розмір | Максимальна сума, з якої нараховують160 000 грн |
Граничні норми добових витрат | У межах України800 грн | За кордон80 євро |
Граничні розміри, якими обмежують лікарняні та декретні | ||
Розмір податкової соціальної пільги | ||
Ключові цифри для бухгалтера
Зібрали для вас в одному довіднику найважливіші показники, які треба враховувати в роботі